Pompa acqua - GRAF
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Pompa acqua - GRAF

Pompa acqua - GRAF

AUDI A4 27 RS4 quattro Avant 27 S4 quattro 2
PA763
8032747265802
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Materiale girante pompa acqua: Ghisa grigia
Numero di lamelle/alette: 5
Versione pompa acqua: per trasmissione cinghia dentata
Tipo funzionamento: meccanico
Diametro ruota a pale [mm]: 30333 01
Diametro puleggia pompa dell'acqua [mm]: PK350
68,26 € (IVA incl.) 55,95 € (IVA escl.)
IVA inclusa
Disponibilità prodotto
block Non disponibile
Veicoli compatibili
Audi A4 avant (b5)(1994->) 2,7 - 280kw 380cv RS4 quattro
Audi A4 avant (b5)(1999->) 2,7 - 280kw 380cv RS4 quattro
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 1,8 - 110 kw 149cv 20v turbo cat (aeb)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 1,8 - 110 kw 149cv 20v turbo cat (anb)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 1,8 - 110 kw 149cv 20v turbo cat (apu)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 1,8 - 132kw 179cv 20v turbo
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 1,9 - 81 kw 110cv tdi cat (afn)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 1,9 - 81 kw 110cv tdi cat (avg)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 1,9 - 85 kw 115cv tdi cat (ajm)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,4 - 121 kw 164cv v6 30v cat (aga)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,4 - 121 kw 164cv v6 30v cat (alf)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,4 - 121 kw 164cv v6 30v cat (aml)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,4 - 121 kw 164cv v6 30v cat (aps)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,4 - 121 kw 164cv v6 30v cat (arj)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,5 - 110 kw 149cv v6 24v tdi cat (afb)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,5 - 132 kw 179cv v6 24v tdi cat (ake)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,7 - 169 kw 229cv v6 30v cat (ajk)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,7 - 169 kw 229cv v6 30v cat (aza)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,8 - 142 kw 193cv v6 30v cat (ack)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,8 - 142 kw 193cv v6 30v cat (alg)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,8 - 142 kw 193cv v6 30v cat (amx)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,8 - 142 kw 193cv v6 30v cat (apr)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 2,8 - 142 kw 193cv v6 30v cat (aqd)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 4,2 - 220 kw 299cv v8 40v cat (ars)
Audi A6 avant (4b5)(1998->) 4,2 - 220 kw 299cv v8 40v cat (asg)
Audi A6 avant (4b5)(2001->) 2,7 - 184 kw 250cv v6 30v cat (are)
Audi A6 avant (4b5)(2001->) 2,7 - 184 kw 250cv v6 30v cat (bes)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 1,8 - 110 kw 149cv 20v turbo cat (aeb)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 1,8 - 110 kw 149cv 20v turbo cat (anb)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 1,8 - 110 kw 149cv 20v turbo cat (apu)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 1,8 - 132kw 179cv 20v turbo
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 1,9 - 81 kw 110cv tdi cat (afn)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 1,9 - 81 kw 110cv tdi cat (avg)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 1,9 - 85 kw 115cv tdi cat (ajm)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,4 - 121 kw 164cv v6 30v cat (aga)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,4 - 121 kw 164cv v6 30v cat (alf)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,4 - 121 kw 164cv v6 30v cat (aml)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,4 - 121 kw 164cv v6 30v cat (aps)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,4 - 121 kw 164cv v6 30v cat (arj)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,5 - 110 kw 149cv v6 24v tdi cat (afb)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,5 - 132 kw 179cv v6 24v tdi cat (ake)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,7 - 169 kw 229cv v6 30v cat (ajk)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,7 - 169 kw 229cv v6 30v cat (aza)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,8 - 142 kw 193cv v6 30v cat (ack)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,8 - 142 kw 193cv v6 30v cat (alg)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,8 - 142 kw 193cv v6 30v cat (amx)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,8 - 142 kw 193cv v6 30v cat (apr)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 2,8 - 142 kw 193cv v6 30v cat (aqd)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 4,2 - 220 kw 299cv v8 40v cat (ars)
Audi A6 berlina (4b2)(1997->) 4,2 - 220 kw 299cv v8 40v cat (asg)
Audi A6 berlina (4b2)(2001->) 2,7 - 184 kw 250cv v6 30v cat (are)
Audi A6 berlina (4b2)(2001->) 2,7 - 184 kw 250cv v6 30v cat (bes)
Audi Allroad quattro (4b5)(2000->) 2,7 - 184 kw 250cv v6 30v cat (are)
Audi Allroad quattro (4b5)(2000->) 2,7 - 184 kw 250cv v6 30v cat (bes)
Audi S4 avant (b5)(1994->) 2,7 - 195 kw 265cv v6 30v cat (agb)
Audi S4 avant (b5)(1994->) 2,7 - 280kw 380cv RS4 quattro
Audi S4 avant (b5)(1999->) 2,7 - 195 kw 265cv v6 30v cat (agb)
Audi S4 avant (b5)(1999->) 2,7 - 195 kw 265cv v6 30v cat (azb)
Audi S4 avant (b5)(1999->) 2,7 - 280kw 380cv RS4 quattro
Audi S4 berlina (b5)(1994->) 2,7 - 195 kw 265cv v6 30v cat (agb)
Audi S4 berlina (b5)(1999->) 2,7 - 195 kw 265cv v6 30v cat (agb)
Audi S4 berlina (b5)(1999->) 2,7 - 195 kw 265cv v6 30v cat (azb)
Descrizione
Hai una domanda su questo prodotto?
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto e sulla compatibilità con la tua auto? Compila il seguente modulo.
Рagamenti sicuri

Diverse opzioni disponibili per pagare in maniera facile e sicura

Modalità di Spedizione
Spedizione gratis a partire da 99,99€

Spediamo in tutta Italia tramite corriere espresso garantendo la consegna mediamente in 24/48 ore


Altri prodotti della stessa categoria