Pastiglie freno asse anteriore - HELLA
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Pastiglie freno asse anteriore - HELLA

Pastiglie freno asse anteriore - HELLA

Sensori di usura ANT IVECO DAILY IV Box Body Estate DAIL
8DK 355 252-481
Peso [kg]: 0,223kg
Lunghezza [mm]: 120mm
Tipo freno: Freno a disco
N° informazione tecnica: 0,406kg
30,00 € (IVA incl.) 24,59 € (IVA escl.)
IVA inclusa
Disponibilità prodotto
block Non disponibile
Veicoli compatibili
Iveco Daily autocarro (2006->) 2,3 - 100kw 136cv 35C14, 35S14, 35S14 /P
Iveco Daily autocarro (2006->) 2,3 - 78kw 106cv diesel
Iveco Daily autocarro (2006->) 2,3 - 85kw 116cv 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P
Iveco Daily autocarro (2006->) 3,0 - 100kw 136cv cng
Iveco Daily autocarro (2006->) 3,0 - 103kw 140cv diesel
Iveco Daily autocarro (2011->) 2,3 - 100kw 136cv 35C14, 35S14, 35S14 /P
Iveco Daily autocarro (2011->) 2,3 - 107kw 146cv diesel
Iveco Daily autocarro (2011->) 2,3 - 78kw 106cv 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11
Iveco Daily autocarro (2011->) 2,3 - 78kw 106cv diesel
Iveco Daily autocarro (2011->) 2,3 - 93kw 126cv diesel
Iveco Daily autocarro (2011->) 3,0 - 100kw 136cv cng
Iveco Daily autocarro (2011->) 3,0 - 100kw 136cv NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14
Iveco Daily autocarro (2011->) 3,0 - 125kw 170cv 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17
Iveco Daily autocarro (2011->) 3,0 - 125kw 170cv diesel
Iveco Daily autocarro (2011->) 3,0 - 150kw 203cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 100kw 134cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 100kw 134cv diesel scr
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 100kw 136cv 35C14, 35S14, 35S14 /P
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 115kw 154cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 115kw 154cv diesel scr
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 78kw 106cv 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 85kw 113cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 3,0 - 100kw 136cv NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14
Iveco Daily autotelaio (2014->) 3,0 - 125kw 170cv 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17
Iveco Daily Autotelaio (2019->) 2,3 - 100 kW 135cv Diesel
Iveco Daily Autotelaio (2019->) 2,3 - 114 kW 154cv Diesel
Iveco Daily Autotelaio (2019->) 2,3 - 85 kW 115cv Diesel
Iveco Daily Autotelaio (2019->) 3,0 - 118 kW 160cv Diesel
Iveco Daily combinato (2006->) 2,3 - 100kw 135cv diesel
Iveco Daily furgone (2006->) 2,3 - 71kw 96cv diesel
Iveco Daily furgone (2006->) 2,3 - 78kw 106cv diesel
Iveco Daily furgone (2006->) 2,3 - 85kw 116cv 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P
Iveco Daily furgone (2006->) 3,0 - 103kw 140cv diesel
Iveco Daily furgone (2011->) 2,3 - 107kw 146cv diesel
Iveco Daily furgone (2011->) 2,3 - 78kw 106cv 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11
Iveco Daily furgone (2011->) 2,3 - 78kw 106cv diesel
Iveco Daily furgone (2011->) 2,3 - 85kw 116cv 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P
Iveco Daily furgone (2011->) 3,0 - 100kw 136cv NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14
Iveco Daily furgone (2011->) 3,0 - 125kw 170cv 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17
Iveco Daily furgone (2011->) 3,0 - 150kw 203cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 2,3 - 100kw 134cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 2,3 - 100kw 134cv diesel scr
Iveco Daily furgone (2014->) 2,3 - 115kw 154cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 2,3 - 115kw 154cv diesel scr
Iveco Daily furgone (2014->) 2,3 - 85kw 113cv diesel
Iveco Daily Furgone (2019->) 2,3 - 100 kW 135Cv Diesel
Iveco Daily Furgone (2019->) 2,3 - 114 kW 154cv Diesel
Iveco Daily Furgone (2019->) 2,3 - 85 kW 115Cv Diesel
Iveco Daily furgone consegna merci (brüggen)(2011->) 2,3 - 78kw 106cv 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11
Iveco Daily furgone consegna merci (brüggen)(2011->) 2,3 - 78kw 106cv diesel
Iveco Daily furgone consegna merci (brüggen)(2011->) 3,0 - 100kw 136cv NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14
Iveco Daily furgone consegna merci (brüggen)(2011->) 3,0 - 125kw 170cv 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17
Iveco Daily furgone consegna merci (sommer)(2006->) 2,3 - 78kw 106cv diesel
Iveco Daily furgone consegna merci (sommer)(2006->) 2,3 - 85kw 115cv diesel
Iveco Daily furgone consegna merci (sommer)(2006->) 2,3 - 85kw 116cv 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P
Iveco Daily furgone consegna merci (sommer)(2011->) 2,3 - 78kw 106cv 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11
Iveco Daily furgone consegna merci (sommer)(2011->) 2,3 - 78kw 106cv diesel
Iveco Daily furgone consegna merci (sommer)(2011->) 3,0 - 100kw 136cv NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14
Iveco Daily furgone consegna merci (sommer)(2011->) 3,0 - 125kw 170cv 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17
Descrizione
Hai una domanda su questo prodotto?
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto e sulla compatibilità con la tua auto? Compila il seguente modulo.
Рagamenti sicuri

Diverse opzioni disponibili per pagare in maniera facile e sicura

Modalità di Spedizione
Spedizione gratis a partire da 99,99€

Spediamo in tutta Italia tramite corriere espresso garantendo la consegna mediamente in 24/48 ore


Altri prodotti della stessa categoria