Filtro aria - HENGST FILTRAZIONE
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Filtro aria - HENGST FILTRAZIONE

Filtro aria - HENGST FILTRAZIONE

F ARIA IVECO
E1516L
4030776048766
Larghezza [mm]: 318mm
Lunghezza [mm]: 399,5mm
Tipo filtro: Cartuccia filtro
Altezza [mm]: 75mm
54,27 € (IVA incl.) 44,48 € (IVA escl.)
IVA inclusa
Disponibilità prodotto
 Disponibile
Veicoli compatibili
Iveco Daily autocarro (2011->) 2,3 - 107kw 146cv diesel
Iveco Daily autocarro (2011->) 2,3 - 93kw 126cv diesel
Iveco Daily autocarro (2011->) 3,0 - 100kw 136cv cng
Iveco Daily autocarro (2011->) 3,0 - 100kw 136cv NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14
Iveco Daily autocarro (2011->) 3,0 - 107kw 145cv diesel
Iveco Daily autocarro (2011->) 3,0 - 125kw 170cv 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17
Iveco Daily autocarro (2011->) 3,0 - 125kw 170cv diesel
Iveco Daily autocarro (2011->) 3,0 - 129kw 175cv 35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18
Iveco Daily autocarro (2011->) 3,0 - 150kw 203cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 100kw 134cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 100kw 134cv diesel scr
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 107kw 146cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 115kw 154cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 115kw 154cv diesel scr
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 78kw 106cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 85kw 113cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 2,3 - 93kw 126cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 3,0 - 100kw 136cv cng
Iveco Daily autotelaio (2014->) 3,0 - 100kw 136cv NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14
Iveco Daily autotelaio (2014->) 3,0 - 107kw 145cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 3,0 - 110kw 147cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 3,0 - 125kw 170cv 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17
Iveco Daily autotelaio (2014->) 3,0 - 125kw 170cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 3,0 - 129kw 175cv 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
Iveco Daily autotelaio (2014->) 3,0 - 129kw 175cv 35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18
Iveco Daily autotelaio (2014->) 3,0 - 132kw 177cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 3,0 - 150kw 203cv diesel
Iveco Daily autotelaio (2014->) 3,0 - 152kw 207cv 35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21
Iveco Daily Autotelaio (2019->) 2,3 - 100 kW 135cv Diesel
Iveco Daily Autotelaio (2019->) 2,3 - 114 kW 154cv Diesel
Iveco Daily Autotelaio (2019->) 2,3 - 85 kW 115cv Diesel
Iveco Daily Autotelaio (2019->) 3,0 - 100 kW 135cv CNG
Iveco Daily Autotelaio (2019->) 3,0 - 118 kW 160cv Diesel
Iveco Daily Autotelaio (2019->) 3,0 - 129kw 175cv 35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18
Iveco Daily Autotelaio (2019->) 3,0 - 132 kW 179cv Diesel
Iveco Daily Autotelaio (2019->) 3,0 - 154 kW 209cv Diesel
Iveco Daily furgone (2011->) 2,3 - 107kw 146cv diesel
Iveco Daily furgone (2011->) 3,0 - 100kw 136cv cng
Iveco Daily furgone (2011->) 3,0 - 100kw 136cv NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14
Iveco Daily furgone (2011->) 3,0 - 107kw 145cv diesel
Iveco Daily furgone (2011->) 3,0 - 125kw 170cv 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17
Iveco Daily furgone (2011->) 3,0 - 125kw 170cv diesel
Iveco Daily furgone (2011->) 3,0 - 129kw 175cv 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
Iveco Daily furgone (2011->) 3,0 - 129kw 175cv 35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18
Iveco Daily furgone (2011->) 3,0 - 150kw 203cv diesel
Iveco Daily furgone (2011->) 3,0 - 152kw 207cv 35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21
Iveco Daily furgone (2014->) 2,3 - 100kw 134cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 2,3 - 100kw 134cv diesel scr
Iveco Daily furgone (2014->) 2,3 - 107kw 146cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 2,3 - 115kw 154cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 2,3 - 115kw 154cv diesel scr
Iveco Daily furgone (2014->) 2,3 - 78kw 106cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 2,3 - 85kw 113cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 2,3 - 93kw 126cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 3,0 - 100kw 136cv cng
Iveco Daily furgone (2014->) 3,0 - 107kw 145cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 3,0 - 110kw 147cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 3,0 - 125kw 170cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 3,0 - 129kw 175cv 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
Iveco Daily furgone (2014->) 3,0 - 129kw 175cv 35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18
Iveco Daily furgone (2014->) 3,0 - 132kw 177cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 3,0 - 150kw 203cv diesel
Iveco Daily furgone (2014->) 3,0 - 152kw 207cv 35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21
Iveco Daily Furgone (2019->) 2,3 - 100 kW 135Cv Diesel
Iveco Daily Furgone (2019->) 2,3 - 114 kW 154cv Diesel
Iveco Daily Furgone (2019->) 2,3 - 85 kW 115Cv Diesel
Iveco Daily Furgone (2019->) 3,0 - 100 kW 135Cv CNG
Iveco Daily Furgone (2019->) 3,0 - 118 kW 160Cv Diesel
Iveco Daily Furgone (2019->) 3,0 - 129kw 175cv 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
Iveco Daily Furgone (2019->) 3,0 - 132 kW 179Cv Diesel
Iveco Daily Furgone (2019->) 3,0 - 152kw 207cv 35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21
Iveco Daily Furgone (2019->) 3,0 - 154 kW 209Cv Diesel
Iveco Daily furgone consegna merci (brüggen)(2011->) 3,0 - 100kw 136cv NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14
Iveco Daily furgone consegna merci (brüggen)(2011->) 3,0 - 125kw 170cv 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17
Iveco Daily furgone consegna merci (brüggen)(2014->) 2,3 - 78kw 106cv diesel
Iveco Daily furgone consegna merci (brüggen)(2014->) 3,0 - 129kw 175cv 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
Iveco Daily furgone consegna merci (brüggen)(2014->) 3,0 - 152kw 207cv 35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21
Iveco Daily furgone consegna merci (estate)(2014->) 2,3 - 78kw 106cv diesel
Iveco Daily furgone consegna merci (estate)(2014->) 3,0 - 129kw 175cv 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
Iveco Daily furgone consegna merci (estate)(2014->) 3,0 - 152kw 207cv 35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21
Iveco Daily furgone consegna merci (sommer)(2011->) 3,0 - 100kw 136cv NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14
Iveco Daily furgone consegna merci (sommer)(2011->) 3,0 - 125kw 170cv 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17
Descrizione
Hai una domanda su questo prodotto?
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto e sulla compatibilità con la tua auto? Compila il seguente modulo.
Рagamenti sicuri

Diverse opzioni disponibili per pagare in maniera facile e sicura

Modalità di Spedizione
Spedizione gratis a partire da 99,99€

Spediamo in tutta Italia tramite corriere espresso garantendo la consegna mediamente in 24/48 ore


Altri prodotti della stessa categoria