BATTERIA 65AH 650A
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
BATTERIA 65AH 650A

BATTERIA 65AH 650A

12V 65Ah 650A B00 Accumulatore piombo-acido

0092S4E400
4047026328998
Altezza (mm): 225
Batteria: Cambio batteria dare impulso alla centralina
Capacità batteria (Ah): 65
Corrente prova a freddo EN (A): 650
Equipaggiamento veicolo: Su auto con funzione di start-stop
Larghezza (mm): 173
Lunghezza (mm): 232
Polo: 1
Tensione (V): 12
Tipo listello di fondo: B00
127,38 € (IVA incl.) 104,41 € (IVA escl.)
IVA inclusa
Disponibilità prodotto
 Disponibile
Veicoli compatibili
Hyundai I10 (ia)(2013->) 1,0 - 49kw 65cv (gpl)
Hyundai I10 (ia)(2013->) 1,0 - 51kw 69cv (gpl)
Mazda 2 berlina (de)(2007->) 1,3 - 62kw 84cv mzr (de3fs)
Mazda 2 berlina (de)(2007->) 1,3 - 63kw 85cv 16v
Mazda 2 berlina (dj)(2014->) 1,5 - 55kw 74cv 16v
Mazda 2 berlina (dj)(2014->) 1,5 - 66kw 89cv 16v
Mazda 2 berlina (dj)(2014->) 1,5 - 77kw 104cv diesel alizz.
Mazda 2 berlina (dj)(2014->) 1,5 - 85kw 115cv skyactiv-g (djlfs)
Mazda 3 berlina (bm/bn)(2013->) 1,5 - 74kw 100cv 16v
Mazda 3 berlina (bm/bn)(2013->) 1,5 - 77kw 104cv diesel alizz.
Mazda 3 berlina (bm/bn)(2013->) 2,0 - 121kw 164cv
Mazda 3 berlina (bm/bn)(2013->) 2,0 - 88kw 119cv
Mazda 3 berlina (bp)(2019->) 1,5 - 74kw 99cv 16v
Mazda 3 berlina (bp)(2019->) 2,0 - 132kw 177cv spcci mild-hybrid
Mazda 3 berlina (bp)(2019->) 2,0 - 90kw 120cv act mild-hybrid (pexn)
Mazda 5 (cr)(2005->) 1,8 - 85kw 115cv (l823)
Mazda 5 (cw)(06.2010->) 1,8 - 85kw 115cv (l823)
Mazda 5 (cw)(06.2010->) 2,0 - 106kw 144cv 16v (lf-zb)
Mazda 6 berlina (gj)(2013->) 2,0 - 121kw 164cv
Mazda 6 berlina (gj)(2013->) 2,5 - 141kw 191cv
Mazda 6 kombi (gj)(08.2012->) 2,0 - 121kw 164cv
Mazda 6 kombi (gj)(08.2012->) 2,5 - 141kw 191cv
Mazda 6 kombi (gj)(08.2012->) Motore 2,5 ltr. - 143 kw 194cv cat
Mazda Cx-3 (dk)(2015->) 1,5 - 77kw 104cv diesel alizz.
Mazda Cx-3 (dk)(2015->) 2,0 - 110kw 149cv 16v
Mazda Cx-3 (dk)(2015->) 2,0 - 88kw 119cv
Mazda Cx-3 (dk)(2015->) 2,0 - 89kw 121cv (pext)
Mazda Cx-5 (ke)(2012->) 2,0 - 118kw 160cv (pey6)
Mazda Cx-5 (ke)(2012->) 2,0 - 121kw 164cv
Mazda Cx-5 (kf)(2017->) 2,0 - 110kw 147cv 16v
Mazda Cx-5 (kf)(2017->) 2,0 - 118kw 160cv
Mazda Cx-5 (kf)(2017->) 2,0 - 121kw 164cv
Mazda Cx-5 (kf)(2017->) 2,2 - 110kw 149cv turbodiesel (r2aa)
Mazda Cx-5 (kf)(2017->) 2,2 - 129kw 175cv turbodiesel
Mazda Cx-5 (kf)(2017->) 2,2 - 135kw 181cv turbodiesel
Mazda Cx-5 (kf)(2017->) 2,5 - 143kw 194cv
Mazda Cx-7 er (2006->) 2,3 - 190kw 258cv mzr disi turbo awd (er3p)
Mazda Cx-7 er (2006->) 2,3 - 191kw 260cv (l3kg)
Mitsubishi Asx (ga0w)(2010->) 1,6 - 85kw 113cv bi-fuel
Mitsubishi Asx (ga0w)(2010->) 1,6 - 86kw 116cv
Mitsubishi Asx (ga0w)(2010->) 1,8 - 103kw 138cv 16v
Mitsubishi Asx (ga0w)(2010->) 2,0 - 110kw 147cv mivec
Mitsubishi Lancer berlina (cy0)(2007->) 1,6 - 86kw 115cv
Mitsubishi Lancer sportback (cx0)(10.2008->) 1,6 - 86kw 115cv
Mitsubishi Outlander (gf0/gg)(2012->) 2,0 - 108kw 144cv (gpl)
Mitsubishi Outlander (gf0/gg)(2012->) 2,0 - 110kw 149cv mivec
Mitsubishi Outlander (gf0/gg)(2012->) 2,4 - 125kw 167cv mivec
Mitsubishi Space star (a00)(2013->) 1,0 - 52kw 69cv bivalent, benzina / gpl
Mitsubishi Space star (a00)(2013->) 1,0 - 52kw 70cv
Mitsubishi Space star (a00)(2013->) 1,2 - 59kw 79cv bivalent, benzina / gpl
Mitsubishi Space star (a00)(2013->) 1,2 - 59kw 80cv
Nissan Micra (k13k/kk)(2010->) 1,2 - 59kw 80cv
Nissan Micra (k13k/kk)(2010->) 1,2 - 72kw 97cv
Renault Koleos (2008->) 2,0 - 110kw 147cv dci diesel fap
Renault Koleos (2008->) 2,0 - 127kw 172cv dci diesel fap
Renault Koleos (2008->) 2,5 - 126kw 171cv 16v
Subaru Forester (s13)(2013->) 2,0 - 110kw 149cv (1995 ccm) (fb20b)
Subaru Forester (s13)(2013->) 2,0 - 110kw 150cv bifuel awd (s13, sj5)
Subaru Forester (s14)(2019->) 2,0 - 110 kw 149cv mild-hybrid
Subaru Impreza (g14)(2018->) 1,6 - 84kw 114cv
Subaru Levorg (v10)(2015->) 1,6 - 125kw 169cv
Subaru Wrx tre volumi (gj) (2011->) Sti 2.5 awd 221kw 301cv
Subaru Xv (g24/g34)(2018->) 2,0 - 110 kw 149cv mild-hybrid
Toyota Yaris (ksp1/nlp1/nsp1)(2011->) 1,3 - 73kw 99cv 16v
Descrizione

Numero articolo: 0 092 S4E 400

Capacità batteria [Ah]: 65

Tipo listello di fondo: B00

Tensione [V]: 12

Lunghezza [mm]: 232

Larghezza [mm]: 173

Altezza [mm]: 225

DIN/ISO: D23

Tipo polo terminale: 1

Corrente prova a freddo EN [A]: 650

Hai una domanda su questo prodotto?
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto e sulla compatibilità con la tua auto? Compila il seguente modulo.
Рagamenti sicuri

Diverse opzioni disponibili per pagare in maniera facile e sicura

Modalità di Spedizione
Spedizione gratis a partire da 99,99€

Spediamo in tutta Italia tramite corriere espresso garantendo la consegna mediamente in 24/48 ore


Altri prodotti della stessa categoria