BATTERIA EFB 75AH 730A
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
BATTERIA EFB 75AH 730A

BATTERIA EFB 75AH 730A

12V 75Ah 730A B13 Batteria EFB

0092S4E100
Larghezza [mm]: 175mm
Lunghezza [mm]: 315mm
Altezza [mm]: 175mm
Tensione [V]: 12V
Capacità batteria [Ah]: 75Ah
Corrente prova a freddo EN [A]: 0,102kg
Tipo listello di fondo: B01
175,45 € (IVA incl.) 143,81 € (IVA escl.)
IVA inclusa
Disponibilità prodotto
 Disponibile
Veicoli compatibili
Chevrolet Captiva (2006->) 2,0 - 110kw 149cv diesel
Chevrolet Captiva (2006->) 2,0 - 93kw 126cv diesel
Chevrolet Cruze (2009->) 1,6 - 91kw 123cv
Chevrolet Cruze (2009->) 1,7 - 96kw 130cv diesel (lud)
Chevrolet Cruze (2009->) 2,0 - 110kw 149cv diesel
Chevrolet Cruze (2009->) 2,0 - 120kw 163cv diesel
Chevrolet Cruze hatchback (2011->) 1,6 - 91kw 123cv
Chevrolet Cruze hatchback (2011->) 1,7 - 96kw 130cv diesel (lud)
Chevrolet Cruze hatchback (2011->) 1,8 - 104kw 141cv
Chevrolet Cruze hatchback (2011->) 1,8 - 104kw 141cv
Chevrolet Cruze hatchback (2011->) 2,0 - 120kw 163cv diesel
Chevrolet Cruze station wagon (2012->) 1,7 - 96kw 130cv diesel (lud)
Chevrolet Cruze station wagon (2012->) 2,0 - 120kw 163cv diesel
Chevrolet Orlando (2011->) 2,0 - 120kw 163cv diesel
Ford B-max (2012->) 1,5 - 55kw 75cv tdci
Ford B-max (2012->) 1,6 - 70kw 95cv tdci
Ford C-max (2010->) 1,0 - 74kw 100cv ecoboost
Ford C-max (2010->) 1,0 - 92kw 125cv ecoboost
Ford C-max (2010->) 1,6 - 110kw 150cv ecoboost
Ford C-max (2010->) 1,6 - 70kw 95cv tdci
Ford C-max (2010->) 1,6 - 77kw 105cv 16v ti-vct
Ford C-max (2010->) 1,6 - 85kw 115cv tdci
Ford C-max (2010->) 1,6 - 88kw 120cv bivalent, benzina / gpl (mudd)
Ford C-max (2010->) 1,6 - 88kw 120cv flexifuel (mudd)
Ford C-max (2010->) 1,6 - 92kw 123cv flexifuel
Ford C-max (2010->) 1,6 - 92kw 125cv 16v ti-vct (pnba)
Ford C-max (2010->) 2,0 - 103kw 140cv tdci
Ford C-max (2010->) 2,0 - 120kw 163cv tdci
Ford C-max (2010->) 2,0 - 85kw 115cv tdci td
Ford C-max (cb3)(2007->) 1,6 - 66kw 90cv tdci
Ford C-max (ceu)(2015->) 1,0 - 74kw 100cv ecoboost
Ford C-max (ceu)(2015->) 1,0 - 92kw 125cv ecoboost
Ford C-max (ceu)(2015->) 1,5 - 70kw 95cv tdci
Ford C-max (ceu)(2015->) 1,5 - 77kw 105cv tdci (aeda)
Ford C-max (ceu)(2015->) 1,5 - 88kw 120cv tdci
Ford C-max (ceu)(2015->) 1,6 - 88kw 120cv bivalent, benzina / gpl (mudd)
Ford C-max (ceu)(2015->) 2,0 - 110kw 150cv tdci
Ford C-max7 (ceu)(2015->) 1,0 - 92kw 125cv ecoboost
Ford C-max7 (ceu)(2015->) 1,5 - 70kw 95cv tdci
Ford C-max7 (ceu)(2015->) 1,5 - 88kw 120cv tdci
Ford C-max7 (ceu)(2015->) 2,0 - 110kw 150cv tdci
Ford Focus berlina (cap)(2004->) 1,6 - 66kw 90cv tdci
Ford Focus berlina (cap)(2004->) 1,6 - 80kw 108cv tdci
Ford Focus berlina (cb4)(2008->) 1,6 - 66kw 90cv tdci
Ford Focus berlina (cb4)(2008->) 1,6 - 80kw 108cv tdci
Ford Focus berlina (cb8)(2010->) 1,6 - 110kw 150cv ecoboost
Ford Focus berlina (cb8)(2010->) 1,6 - 70kw 95cv tdci
Ford Focus berlina (cb8)(2010->) 1,6 - 85kw 115cv tdci
Ford Focus berlina (cew)(2014->) 1,5 - 70kw 95cv tdci
Ford Focus berlina (cew)(2014->) 1,5 - 77kw 105cv tdci (aeda)
Ford Focus berlina (cew)(2014->) 1,5 - 88kw 120cv tdci
Ford Focus berlina (cew)(2014->) 1,6 - 70kw 95cv tdci
Ford Focus berlina (cew)(2014->) 1,6 - 85kw 115cv tdci
Ford Focus berlina (cew)(2014->) 2,0 - 110kw 150cv tdci
Ford Focus berlina (cew)(2014->) 2,0 - 136kw 185cv tdci (t8da)
Ford Focus berlina (cew)(2014->) Motore 2,3 ltr. - 257 kw 349cv ecoboost cat
Ford Focus berlina (cge)(2018->) 1,5 - 70kw 95cv ecoblue tdci
Ford Focus berlina (cge)(2018->) 1,5 - 88kw 120cv ecoblue tdci
Ford Focus wagon (cap)(2004->) 1,6 - 66kw 90cv tdci
Ford Focus wagon (cb4)(2008->) 1,6 - 66kw 90cv tdci
Ford Focus wagon (cb8)(2010->) 1,6 - 110kw 150cv ecoboost
Ford Focus wagon (cb8)(2010->) 1,6 - 70kw 95cv tdci
Ford Focus wagon (cb8)(2010->) 1,6 - 77kw 105cv tdci dpf
Ford Focus wagon (cb8)(2010->) 1,6 - 85kw 115cv tdci
Ford Focus wagon (cew)(2014->) 1,5 - 70kw 95cv tdci
Ford Focus wagon (cew)(2014->) 1,5 - 88kw 120cv tdci
Ford Focus wagon (cew)(2014->) 1,6 - 70kw 95cv tdci
Ford Focus wagon (cew)(2014->) 1,6 - 85kw 115cv tdci
Ford Focus wagon (cew)(2014->) 2,0 - 110kw 150cv tdci
Ford Focus wagon (cew)(2014->) 2,0 - 136kw 185cv tdci (t8da)
Ford Galaxy (cdr)(2015->) 2,0 - 110kw 147cv ecoblue
Ford Galaxy (cdr)(2015->) 2,0 - 110kw 150cv tdci
Ford Galaxy (cdr)(2015->) 2,0 - 132kw 180cv tdci
Ford Grand c-max (cb7)(2010->) 1,0 - 74kw 100cv ecoboost
Ford Grand c-max (cb7)(2010->) 1,0 - 92kw 125cv ecoboost
Ford Grand c-max (cb7)(2010->) 1,5 - 70kw 95cv tdci
Ford Grand c-max (cb7)(2010->) 1,5 - 88kw 120cv tdci
Ford Grand c-max (cb7)(2010->) 1,6 - 85kw 115cv tdci
Ford Grand c-max (cb7)(2010->) 2,0 - 120kw 163cv tdci
Ford Grand c-max (cb7)(2010->) 2,0 - 85kw 115cv tdci td
Ford Grand tourneo connect 1,5 - 55kw 73cv ecoblue tdci
Ford Grand tourneo connect 1,5 - 55kw 73cv tdci
Ford Grand tourneo connect 1,5 - 74kw 99cv ecoblue tdci
Ford Grand tourneo connect 1,5 - 74kw 99cv tdci
Ford Grand tourneo connect 1,5 - 88kw 118cv ecoblue tdci
Ford Grand tourneo connect 1,5 - 88kw 118cv tdci
Ford Kuga (cbs)(2013->) 1,5 - 88kw 120cv ecoboost (bnma)
Ford Kuga (cbs)(2013->) 1,5 - 88kw 120cv tdci
Ford Kuga (cbs)(2013->) 1,6 - 110kw 150cv ecoboost
Ford Kuga (cbs)(2013->) 2,0 - 103kw 140cv tdci
Ford Kuga (cbs)(2013->) 2,0 - 110kw 150cv tdci
Ford Kuga (cbs)(2013->) 2,0 - 132kw 180cv tdci
Ford Kuga (cbs)(2013->) 2,0 - 88kw 120cv tdci
Ford Mondeo 2,0 - 110kw 147cv ecoblue
Ford Mondeo 2,0 - 110kw 150cv tdci
Ford Mondeo 2,0 - 132kw 180cv tdci
Ford Mondeo berlina (ca2)(2007->) 1,6 - 118kw 160cv ecoboost
Ford Mondeo berlina (ca2)(2007->) 1,8 - 74kw 100cv TDCi
Ford Mondeo berlina (ca2)(2007->) 2,0 - 103kw 140cv tdci
Ford Mondeo berlina (ca2)(2007->) 2,0 - 120kw 163cv tdci
Ford Mondeo wagon (ca2)(2007->) 1,6 - 85kw 115cv tdci
Ford Mondeo wagon (ca2)(2007->) 1,8 - 74kw 100cv TDCi
Ford Mondeo wagon (ca2)(2007->) 2,0 - 103kw 140cv tdci
Ford Mondeo wagon (ca2)(2007->) 2,0 - 120kw 163cv tdci
Ford Mondeo wagon (cng)(2014->) 2,0 - 110kw 150cv tdci
Ford Mondeo wagon (cng)(2014->) 2,0 - 132kw 180cv tdci
Ford S-max 1,6 - 118kw 160cv ecoboost
Ford S-max 1,6 - 85kw 115cv tdci
Ford S-max (cdr)(2015->) 2,0 - 110kw 147cv ecoblue
Ford S-max (cdr)(2015->) 2,0 - 110kw 150cv tdci
Ford S-max (cdr)(2015->) 2,0 - 132kw 180cv tdci
Ford S-max (cdr)(2015->) 2,0 - 154kw 209cv tdci bi-turbo
Ford Tourneo connect (chc)(2013->) 1,5 - 55kw 73cv ecoblue tdci
Ford Tourneo connect (chc)(2013->) 1,5 - 55kw 73cv tdci
Ford Tourneo connect (chc)(2013->) 1,5 - 74kw 99cv ecoblue tdci
Ford Tourneo connect (chc)(2013->) 1,5 - 74kw 99cv tdci
Ford Tourneo connect (chc)(2013->) 1,5 - 88kw 118cv ecoblue tdci
Ford Tourneo connect (chc)(2013->) 1,5 - 88kw 118cv tdci
Ford Tourneo courier (c4a)(2013->) 1,5 - 70kw 93cv tdci
Ford Transit cabinato (2006->)(tt9) 2,2 - 114kw 155cv tdci
Ford Transit cabinato (2006->)(tt9) 2,2 - 92kw 125cv tdci
Ford Transit connect (chc)(2013->) 1,5 - 55kw 73cv ecoblue tdci
Ford Transit connect (chc)(2013->) 1,5 - 55kw 73cv tdci
Ford Transit courier (c4a)(2013->) 1,5 - 70kw 93cv tdci
Ford Transit custom combi (2012->) 2,0 - 125kw 169cv tdci
Ford Transit custom combi (2012->) 2,0 - 96kw 130cv tdci
Ford Transit custom combi (2012->) 2,2 - 92kw 125cv tdci
Ford Transit custom furgone (2012->) 2,0 - 125kw 169cv tdci
Ford Transit custom furgone (2012->) 2,0 - 77kw 104cv tdci
Ford Transit custom furgone (2012->) 2,0 - 96kw 130cv tdci
Ford Transit furgone (2006->)(tt9) 2,2 - 114kw 155cv tdci
Ford Transit furgone (2006->)(tt9) 2,2 - 92kw 125cv tdci
Ford Transit furgone (tts)(2019->) 2,0 - 96 kw 130cv diesel (mild-hybrid)
Jeep Grand cherokee (wj/wg)(1999->) 4,7 - 164kw 223cv v8
Jeep Grand cherokee (wj/wg)(1999->) 4,7 - 167kw 227cv v8 4x4
Jeep Grand cherokee (wj/wg)(1999->) 4,7 - 190kw 258cv v8
Opel Meriva b (2010->) 1,6 - 100kw 134cv cdti dpf (b 16 dth / lvl)
Opel Meriva b (2010->) 1,6 - 70 kw 95cv cdti dpf cat (b 16 dte / lwq)
Opel Meriva b (2010->) 1,6 - 70kw 95cv cdti dpf (b 16 dtc / lvm)
Opel Zafira c (2016->) 2,0 - 125kw 167cv cdti (b 20 dth / lfs)
Opel Zafira c tourer (2011->) 2,0 - 125kw 167cv cdti (b 20 dth / lfs)
Saab 9-5 (ys3g) (2010->) 2,0 - 140Kw 190Cv TTiD
Volvo V60 wagon (2010->) 2,0 - 140kw 190cv 16v turbo (b 4204 t19)
Volvo V60 wagon (2010->) 2,0 - 140kw 190cv diesel
Volvo Xc60 (2008->) 2,0 - 140kw 190cv diesel
Volvo Xc60 (2017->) 2,0 - 140kw 190cv diesel
Descrizione

Numero articolo: 0 092 S4E 100

Capacità batteria [Ah]: 75

Corrente prova a freddo EN [A]: 730

Tipo listello di fondo: B13

Tensione [V]: 12

Lunghezza [mm]: 315

Larghezza [mm]: 175

Altezza [mm]: 175

DIN/ISO: LB4

Tipo polo terminale: 1

Linea di prodotti: S4

Batteria: Batteria EFB

Hai una domanda su questo prodotto?
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto e sulla compatibilità con la tua auto? Compila il seguente modulo.
Рagamenti sicuri

Diverse opzioni disponibili per pagare in maniera facile e sicura

Modalità di Spedizione
Spedizione gratis a partire da 99,99€

Spediamo in tutta Italia tramite corriere espresso garantendo la consegna mediamente in 24/48 ore


Altri prodotti della stessa categoria