Alternatore - SANDO
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Alternatore - SANDO

Alternatore - SANDO

PULEGGIA RUOTA LIBERA ALTERNATORE
SCP92142.1
8058642282805
Diametro esterno [mm]: 0,647kg
Diametro interno [mm]: 17mm
N° di nervature: 6
Spessore [mm]: 42,70mm
Pulegge: con puleggia a ruota libera
Produttore: AUDI
VW
57,88 € (IVA incl.) 47,44 € (IVA escl.)
IVA inclusa
Disponibilità prodotto
block Non disponibile
Veicoli compatibili
Audi A4 allroad quattro (8kh)(2009->) 2,0 - 155kw 207cv 16v tfsi (cdnc)
Audi A4 allroad quattro (8kh)(2009->) 2,0 - 165kw 221cv 16v tfsi (cncd)
Audi A4 allroad quattro (8wh)(2016->) 2,0 - 180kw 241cv 16v tfsi alizz. (dkna)
Audi A4 allroad quattro (8wh)(2016->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cymc)
Audi A4 allroad quattro (8wh)(2016->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cyrb)
Audi A4 allroad quattro (8wh)(2016->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (ddwa)
Audi A4 allroad quattro (8wh)(2016->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi alizz. (dlhb)
Audi A4 allroad quattro (8wj)(2019->) 2,0 - 180 kw 244cv 16v tfsi mild-hybrid (dkna)
Audi A4 avant (8k5)(2008->) 1,8 - 125kw 167cv 16v tfsi (cjeb)
Audi A4 avant (8w5)(2015->) 2,0 - 110kw 147cv 16v tfsi (dlvb)
Audi A4 avant (8w5)(2015->) 2,0 - 125kw 167cv 16v tfsi bivalent, benzina / cng (cvla)
Audi A4 avant (8w5)(2015->) 2,0 - 140kw 187cv 16v tfsi (cvkb)
Audi A4 avant (8w5)(2015->) 2,0 - 140kw 187cv 16v tfsi (dbpa)
Audi A4 avant (8w5)(2015->) 2,0 - 140kw 187cv 16v tfsi (dema)
Audi A4 avant (8w5)(2015->) 2,0 - 140kw 187cv 16v tfsi (dkya)
Audi A4 avant (8w5)(2015->) 2,0 - 140kw 187cv 16v tfsi (dlva)
Audi A4 avant (8w5)(2015->) 2,0 - 180kw 241cv 16v tfsi alizz. (dkna)
Audi A4 avant (8w5)(2015->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cymc)
Audi A4 avant (8w5)(2015->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cyrb)
Audi A4 avant (8w5)(2015->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (ddwa)
Audi A4 avant (8wd)(2019->) 2,0 - 110 kw 149cv 16v tfsi mild-hybrid (cvkc)
Audi A4 avant (8wd)(2019->) 2,0 - 110 kw 149cv 16v tfsi mild-hybrid (demb)
Audi A4 avant (8wd)(2019->) 2,0 - 110 kw 149cv 16v tfsi mild-hybrid (dlvb)
Audi A4 avant (8wd)(2019->) 2,0 - 125 kw 169cv 16v tfsi bivalent, benzina / cng (cvla)
Audi A4 avant (8wd)(2019->) 2,0 - 125 kw 169cv 16v tfsi bivalent, benzina / cng (drxa)
Audi A4 avant (8wd)(2019->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi mild-hybrid (dbpa)
Audi A4 avant (8wd)(2019->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi mild-hybrid (dlva)
Audi A4 avant (8wd)(2019->) 2,0 - 180 kw 244cv 16v tfsi mild-hybrid (dkna)
Audi A4 berlina (8k2)(2007->) 1,8 - 125kw 167cv 16v tfsi (cjeb)
Audi A4 berlina (8w2)(2015->) 2,0 - 110kw 147cv 16v tfsi (dlvb)
Audi A4 berlina (8w2)(2015->) 2,0 - 140kw 187cv 16v tfsi (cvkb)
Audi A4 berlina (8w2)(2015->) 2,0 - 140kw 187cv 16v tfsi (dbpa)
Audi A4 berlina (8w2)(2015->) 2,0 - 140kw 187cv 16v tfsi (dema)
Audi A4 berlina (8w2)(2015->) 2,0 - 140kw 187cv 16v tfsi (dkya)
Audi A4 berlina (8w2)(2015->) 2,0 - 140kw 187cv 16v tfsi (dlva)
Audi A4 berlina (8w2)(2015->) 2,0 - 180kw 241cv 16v tfsi alizz. (dkna)
Audi A4 berlina (8w2)(2015->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cymc)
Audi A4 berlina (8w2)(2015->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cyrb)
Audi A4 berlina (8w2)(2015->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (ddwa)
Audi A4 berlina (8wc)(2019->) 2,0 - 110 kw 149cv 16v tfsi mild-hybrid (cvkc)
Audi A4 berlina (8wc)(2019->) 2,0 - 110 kw 149cv 16v tfsi mild-hybrid (demb)
Audi A4 berlina (8wc)(2019->) 2,0 - 110 kw 149cv 16v tfsi mild-hybrid (dlvb)
Audi A4 berlina (8wc)(2019->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi mild-hybrid (dbpa)
Audi A4 berlina (8wc)(2019->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi mild-hybrid (dlva)
Audi A4 berlina (8wc)(2019->) 2,0 - 180 kw 244cv 16v tfsi mild-hybrid (dkna)
Audi A5 cabriolet (8f7)(2009->) 1,8 - 125kw 167cv 16v tfsi (cjeb)
Audi A5 cabriolet (8f7)(2009->) 2,0 - 155kw 207cv 16v tfsi (cdnc)
Audi A5 cabriolet (f57)(2016->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dema)
Audi A5 cabriolet (f57)(2016->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dkya)
Audi A5 cabriolet (f57)(2016->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dlva)
Audi A5 cabriolet (f57)(2016->) 2,0 - 140kw 187cv 16v tfsi (cvkb)
Audi A5 cabriolet (f57)(2016->) 2,0 - 180 kw 244cv 16v tfsi catalizz. (dkna)
Audi A5 cabriolet (f57)(2016->) 2,0 - 185 kw 251cv 16v tfsi cat (ddwa)
Audi A5 cabriolet (f57)(2016->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cymc)
Audi A5 cabriolet (f57)(2016->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cyrb)
Audi A5 cabriolet (f5e)(2019->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dema)
Audi A5 cabriolet (f5e)(2019->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dlva)
Audi A5 coupe (f53)(2016->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dema)
Audi A5 coupe (f53)(2016->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dhda)
Audi A5 coupe (f53)(2016->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dkya)
Audi A5 coupe (f53)(2016->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dlva)
Audi A5 coupe (f53)(2016->) 2,0 - 140kw 187cv 16v tfsi (cvkb)
Audi A5 coupe (f53)(2016->) 2,0 - 180 kw 244cv 16v tfsi catalizz. (dkna)
Audi A5 coupe (f53)(2016->) 2,0 - 185 kw 251cv 16v tfsi cat (cymc)
Audi A5 coupe (f53)(2016->) 2,0 - 185 kw 251cv 16v tfsi cat (ddwa)
Audi A5 coupe (f53)(2016->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cyrb)
Audi A5 coupe (f5p)(2019->) 2,0 - 140 kW 190cv 16V TFSI CAT (CVKB)
Audi A5 coupe (f5p)(2019->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dhda)
Audi A5 coupe (f5p)(2019->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dlva)
Audi A5 sportback (5f5)(2019->) 2,0 - 125 kw 169cv 16v tfsi bivalent, benzina / cng (cvla)
Audi A5 sportback (5f5)(2019->) 2,0 - 125 kW 169cv 16V TFSI bivalent, Benzina / CNG (DRXA)
Audi A5 sportback (5f5)(2019->) 2,0 - 140 kW 190cv 16V TFSI CAT (CVKB)
Audi A5 sportback (5f5)(2019->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dhda)
Audi A5 sportback (5f5)(2019->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dlva)
Audi A5 sportback (f5a)(2016->) 2,0 - 125 kw 169cv 16v tfsi bivalent, benzina / cng (cvla)
Audi A5 sportback (f5a)(2016->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dema)
Audi A5 sportback (f5a)(2016->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dhda)
Audi A5 sportback (f5a)(2016->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dkya)
Audi A5 sportback (f5a)(2016->) 2,0 - 140 kw 190cv 16v tfsi cat (dlva)
Audi A5 sportback (f5a)(2016->) 2,0 - 140kw 187cv 16v tfsi (cvkb)
Audi A5 sportback (f5a)(2016->) 2,0 - 180 kw 244cv 16v tfsi catalizz. (dkna)
Audi A5 sportback (f5a)(2016->) 2,0 - 185 kw 251cv 16v tfsi cat (cymc)
Audi A5 sportback (f5a)(2016->) 2,0 - 185 kw 251cv 16v tfsi cat (ddwa)
Audi A5 sportback (f5a)(2016->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cyrb)
Audi A6 avant (4gd)(2014->) 1,8 - 140kw 187cv 16v tfsi (cyga)
Audi A6 avant (4gd)(2014->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cynb)
Audi A6 avant (4gd)(2014->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cypa)
Audi A6 berlina (4gc)(2014->) 1,8 - 140kw 187cv 16v tfsi (cyga)
Audi A6 berlina (4gc)(2014->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cynb)
Audi A6 berlina (4gc)(2014->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (cypa)
Audi A7 sportback (4gf)(2014->) 2,0 - 185 kW 251Cv 16V TFSI CAT (CYNB)
Audi A7 sportback (4gf)(2014->) 2,0 - 185 kW 251Cv 16V TFSI CAT (CYPA)
Audi Q5 (8r)(2008->) 2,0 - 132kw 177cv 16v tfsi (cncb)
Audi Q5 (8r)(2008->) 2,0 - 165kw 221cv 16v tfsi (cncd)
Audi Q5 (8r)(2008->) 2,0 - 169kw 226cv 16v tfsi (cnce)
Audi Q5 (fyb)(2016->) 2,0 - 185 kw 251cv 16v tfsi cat (djya)
Audi Q5 (fyb)(2016->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (daxb)
Audi Q5 (fyb)(2016->) 2,0 - 185kw 248cv 16v tfsi (dayb)
Descrizione
Hai una domanda su questo prodotto?
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto e sulla compatibilità con la tua auto? Compila il seguente modulo.
Рagamenti sicuri

Diverse opzioni disponibili per pagare in maniera facile e sicura

Modalità di Spedizione
Spedizione gratis a partire da 99,99€

Spediamo in tutta Italia tramite corriere espresso garantendo la consegna mediamente in 24/48 ore


Altri prodotti della stessa categoria
INA

Alternatore - INA

N. articolo: INA_535 0063 10
27,17 €